Nákupní košík
Krok 1/3
Váše objednávka
| Produkt | Počet (ks) | Cena za ks (Kč) | Cena bez DPH (Kč) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazénový odvlhčovač D850B | 50.000,- | 50.000,- | ![]() |
|||
| ITCPower GTP80 | 8.711,- | 8.711,- | ![]() |
|||
| Grace Dental | 33.605,- | 33.605,- | ![]() |
|||
| Klema na lešení - 2ks | 1.059,- | 1.059,- | ![]() |
|||
| PORTICO 325 | 41.174,- | 41.174,- | ![]() |
|||
![]() |
Dopravní plošina ZDARMA | 1 | 0,- | 0,- | ||
| Stropní rozpěra | 4.571,- | 4.571,- | ![]() |
|||
| Okenní rozpěra | 3.373,- | 3.373,- | ![]() |
|||
| Dopravní výklopka | 3.261,- | 3.261,- | ![]() |
|||
| Dopravní plošina | 2.565,- | 2.565,- | ![]() |
|||
| Shozový díl | 1.174,- | 1.174,- | ![]() |
|||
| Shozový díl s násypkou | 1.514,- | 1.514,- | ![]() |
|||
| Rám k upevnění na lešení | 2.312,- | 2.312,- | ![]() |
|||
| Parapetní svorky | 6.355,- | 6.355,- | ![]() |
|||
| Plnící trychtýř | 5.975,- | 5.975,- | ![]() |
|||
| MINOR PF-200 | 23.722,- | 23.722,- | ![]() |
|||
![]() |
Klema zdarma | 1 | 0,- | 0,- | ||
| DR-300-EN | 20.391,- | 20.391,- | ![]() |
|||
| DW - 200 - L | 14.954,- | 14.954,- | ![]() |
|||
| DW - 200 - LP | 21.615,- | 21.615,- | ![]() |
|||
| Sací hadice 40mm v metráži | 174,- | 174,- | ![]() |
|||
| Prodlužovací trubice rovná | 227,- | 227,- | ![]() |
|||
| Plastové koleno s regulací nasávaného vzduchu | 141,- | 141,- | ![]() |
|||
| Koncovka na sací hadici do vysavače | 68,- | 68,- | ![]() |
|||
| Hubice úzká | 77,- | 77,- | ![]() |
|||
| Na cihlu 500mm | 5.523,- | 5.523,- | ![]() |
|||
| Na mramor 350mm | 2.188,- | 2.188,- | ![]() |
|||
| Na tvrdou keramiku 350mm | 1.750,- | 1.750,- | ![]() |
|||
| Profi 145 | 8.299,- | 8.299,- | ![]() |
|||
![]() |
Sleva 10% | 1 | 0,- | 0,- | ||
| PLUMA 500 | 42.288,- | 42.288,- | ![]() |
|||
![]() |
Dopravní plošina ZDARMA | 1 | 0,- | 0,- | ||
| PORTICO 500 | 48.477,- | 48.477,- | ![]() |
|||
![]() |
Dopravní plošina ZDARMA | 1 | 0,- | 0,- | ||
| VMP 700 | 63.833,- | 63.833,- | ![]() |
|||
| Mitsubishi KTM 50 X | 25.900,- | 25.900,- | ![]() |
|||
| Mitsubishi MPT 100 | 52.900,- | 52.900,- | ![]() |
|||
| Mitsubishi SERM 40 | 14.490,- | 14.490,- | ![]() |
|||
| Mitsubishi MP 080 | 13.900,- | 13.900,- | ![]() |
|||
| Mitsubishi SEM 100X | 21.890,- | 21.890,- | ![]() |
|||
| Šamot 350mm | 2.584,- | 2.584,- | ![]() |
|||
| Topidlo BG100PW | 181.294,- | 181.294,- | ![]() |
|||
![]() |
televize | 1 | 0,- | 0,- | ||
| Propojení 2 PB láhví | 1.169,- | 1.169,- | ![]() |
|||
| Na sklo 250mm | 3.816,- | 3.816,- | ![]() |
|||
| Grizzli 7030H | 42.379,- | 42.379,- | ![]() |
|||
![]() |
Akční Medved | 1 | 0,- | 0,- | ||
| Filtrete FAP03 | 6.805,- | 6.805,- | ![]() |
|||
| Filtrete FAP04 | 5.959,- | 5.959,- | ![]() |
|||
| Filtr Filtrete FAPF04 | 371,- | 371,- | ![]() |
|||
| PORTICO 1000 | 59.907,- | 59.907,- | ![]() |
|||
![]() |
Dopravní plošina ZDARMA | 1 | 0,- | 0,- | ||
| Shozový díl MAXI | 1.573,- | 1.573,- | ![]() |
|||
| Shozový díl MAXI s násypkou | 2.063,- | 2.063,- | ![]() |
|||
| Fujitsu DASY30S | 9.310,- | 9.310,- | ![]() |
|||
| DrainLift Con | 2.990,- | 2.990,- | ![]() |
|||
| Plynové topení topido BLP25M | 4.288,- | 4.288,- | ![]() |
|||
| Násypka horní pro MAXI shozy | 6.939,- | 6.939,- | ![]() |
|||
| Keramický blok | 170,- | 170,- | ![]() |
|||
| Křovinořez Husqvarna Zenoah KZ BC 2604 DW | 7.909,- | 7.909,- | ![]() |
|||
| Křovinořez Husqvarna Zenoah KZ BCZ 4000 DW | 10.284,- | 10.284,- | ![]() |
|||
![]() |
Sleva 19% | 1 | 0,- | 0,- | ||
| DHM 50 | 11.471,- | 11.471,- | ![]() |
|||
| Cihla Porotherm 900mm | 14.246,- | 14.246,- | ![]() |
|||
| Grizzli 24040V s AVR | 139.648,- | 139.648,- | ![]() |
|||
| MASTER AC 1200E | 9.165,- | 9.165,- | ![]() |
|||
![]() |
Sleva 10% | 1 | 0,- | 0,- | ||
| High-tech 429 Flow mix | 14.953,- | 14.953,- | ![]() |
|||
![]() |
Sleva 19% | 1 | 0,- | 0,- | ||
| Profi RW 1800-2 | 3.640,- | 3.640,- | ![]() |
|||
![]() |
Sleva 10% | 1 | 0,- | 0,- | ||
| High Tech 429 | 13.956,- | 13.956,- | ![]() |
|||
![]() |
Sleva 19% | 1 | 0,- | 0,- | ||
| Mitsubishi KTM 100X | 54.900,- | 54.900,- | ![]() |
|||
| Čerpadlo kondenzátu | 2.602,- | 2.602,- | ![]() |
|||
| Grizzli 14040H s AVR | 97.613,- | 97.613,- | ![]() |
|||
![]() |
Akční Medved | 1 | 0,- | 0,- | ||
| Cena celkem bez DPH | 1.260.460,- | |||||
K objednanému zboží si zákazníci často kupují
| Produkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Určeno pro všechny modely. Maximální nosnost je 325kg! |
||||
| ||||
Zvolte možnost, jak chcete dále pokračovat:
Zde vidíte seznam zboží, které jste vložili do košíku. Nyní máte možnost přidat další zboží, zboží smazat nebo si upravit počet kusů. Pokud jste s obsahem košíku spokojeni a nehodláte jej nijak upravovat, pokračujte prosím v objednávce stisknutím tlačítka „pokračovat v objednávce“. Pokud zvolíte „přidat další zboží“, zobrazí se Vám úvodní stránka. Můžete si vybrat další zboží, které přidáte do nákupního košíku k Vaší původní objednávce. Nákupní košík můžete kdykoliv zobrazit – nachází se vlevo nahoře na stránce spolu s aktuální cenou Vámi vybraného zboží.



























